Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Kilometraż | Długość całkowita ustroju nośnego [m] | Szerokość całkowita przęseł[m] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | PZDd-26.0 | 26+025 | 33.4 | 29 |
2 | WS-26.3 | 26+351 | 92.11 | 26.7 |
3 | PZM-27.2 | 27+232 | 33.57 | 8.68 |
4 | WD-28.6 | 28+607 | 42,3 | 13,15 |
5 | PZM-28.9 | 28+966 | 31 | 8 |
6 | WS/PZDdz-29.9 | 29+924 | 87,92 | 26,7 |
7 | WD-31.3 | 31+370 | 48,3 | 12,45 |
8 | WD-33.2 | 33+203 | 46,62 | 25,7 |
9 | MS/PZDsz-0.5 | 0+580 (S16) | 114,21 | 36 |
10 | WS-1.1 | 1+167 (S16) | 218,00 | 33,2 |
11 | WS-2.9 | 2+969 (S16) | 14,6 | 53,8 |
12 | PZGd-34.5 | 34+595 | ||
13 | PZM-35.5 | 35+516 | 9,24 | 27,45 |
14 | PZM-35.5a | 35+516 | 6,24 | 12,45 |
15 | WD-36.0 | 36+004 | 52,5 | 12,65 |
16 | MS/PZDsz-36.7 | 36+751 | 57,4 | 31,9 |
17 | WD-36.9 | 36+947 | 48,3 | 11,15 |
18 | MS/PZDsz-37.6 | 37+633 | 21,2 | 31,35 – 31,59 |
19 | PZM-38.1 | 38+157 | 36,02 | 8,68 |
20 | WD-38.5 | 38+551 | 55,86 | 12,65 |
21 | PZM-38.7 | 38+764 | 40,44 | 9,65 |
22 | PZDdz-39.7 | 39+714 | 24,1 | 29 |
23 | WD-41.4 | 41+461 | 59,24 | 11,15 |
24 | PZDs-42.6 | 42+600 | 12,7 | 29,35 |
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Podstawowe parametry obiektu
Wykaz obiektów inżynierskich
(w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)
Objaśnienia oznaczeń:
WS – wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
WD – wiadukt w ciągu drogi publicznej
MS – most w ciągu drogi ekspresowej
PZGd – przejście górne dla dużych zwierząt
PZDd – przejście dolne dla dużych zwierząt
PZDdz – przejście dolne dla dużych zwierząt zespolone
PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt
PZDsz – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt
PZM- przejście dla małych zwierząt